宝石玉石密度计之宝石密度对照表(二)
接上篇:
宝石密度仪,宝石玉石密度检测仪,宝石密度比重检测仪器,宝石比重计,测量宝石玉石密度的仪器.常用的型号有ET-320,ET-120H,ET-120S等,有些用户既需要测宝石玉石,可能也要测黄金,珠宝等贵金属的密度和纯度,K数,那么可以选择ET-320K,ET-120K等型号来测试。
宝石玉石密度计之宝石密度对照表(二):
宝石玉石密度计之宝石密度对照表(一)
宝石密度仪,宝石玉石密度检测仪,宝石密度比重检测仪器,宝石比重计,测量宝石玉石密度的仪器.常用的型号有ET-320,ET-120H,ET-120S等,有些用户既需要测宝石玉石,可能也要测黄金,珠宝等贵金属的密度和纯度,K数,那么可以选择ET-320K,ET-120K等型号来测试。
宝石玉石密度计之宝石密度对照表(二):
钙铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
青玉 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
蓝碧玺 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Tourmaline |
玉石 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
翡翠 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
无色透明的锆石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
碧玉 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
拉长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 长石 |
天青石 | 2.70 - 2.90 | 5.0 - 5.5 Mohs | 1.500 - 1.550 | 天青石 |
马拉亚榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
锡兰锆石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
月长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 长石 |
铯绿柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.585 - 1.594 | 绿柱石 |
墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Quartz |
软玉 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.600 - 1.641 | 玉石 |
缟玛瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.531 - 1.539 | Quartz |
蛋白石,猫眼石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
祖母绿 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.560 - 1.605 | 绿柱石 |
长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | 长石 |
火蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.430 - 1.460 | 蛋白石 |
石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
镁锌尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
闪长岩 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610-1.661 | 碧玺 |
玛瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | 石英,水晶 |
紫翠玉 | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | 金绿宝石 |
铁铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.750 - 1.830 | 石榴石 |
红尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.708 - 1.735 | 尖晶石 |
锰铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.750 - 1.830 | 石榴石 |
天河石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 长石 |
紫水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.532 - 1.554 | 水晶 |
钙铁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
海蓝宝石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.567-1.590 | 绿柱石 |
玫红尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.708 - 1.735 | 尖晶石 |
黑蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | Opal |
血宝石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | 水晶 |
绿碧硒, | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 碧玺 |
烟水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
红玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | 水晶 |
猫眼 | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | 金绿宝石 |
玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
绿尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
镁铝石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
金绿宝石 | 3.68 - 3.78 | 8.5 Mohs | 1.746 - 1.755 | 金绿宝石 |
绿玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.530 - 1.550 | 水晶 |
黄晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.532 - 1.554 | 水晶 |
变色石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
翠榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.900 | 石榴石 |
宝石 | 3.51 | 10 Mohs | 2.417 | 宝石 |
镁碧玺 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610-1.661 | 碧玺 |
祖母绿 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.560 - 1.605 | 绿柱石 |
长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.572 | 长石 |
火蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.430 - 1.460 | 蛋白石 |
石榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
镁锌尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
透绿柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.600 | 绿柱石 |
绿水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540-1.550 | 水晶 |
钙铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
金绿柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.600 | 绿柱石 |
血玉髓 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.535 - 1.539 | 水晶 |
钙铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
青玉 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
蓝碧玺 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | Tourmaline |
玉石 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
翡翠 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.640 - 1.667 | 玉石 |
无色透明的锆石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
碧玉 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
拉长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 长石 |
天青石 | 2.70 - 2.90 | 5.0 - 5.5 Mohs | 1.500 - 1.550 | 天青石 |
马拉亚榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
锡兰锆石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
月长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 长石 |
铯绿柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.585 - 1.594 | 绿柱石 |
墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | Quartz |
软玉 | 2.90 - 3.10 | 6.0 Mohs | 1.600 - 1.641 | 玉石 |
缟玛瑙 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.531 - 1.539 | Quartz |
蛋白石,猫眼石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
正长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 长石 |
橄榄石 | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | 橄榄石 |
钠长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 长石 |
堇云石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
镁铝石,榴子石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
镁铝榴石-铁铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
镁铝榴石-锰铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
红绿柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.598 | 绿柱石 |
红榴石,铁镁铝榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.770 | 石榴石 |
无色水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | 水晶 |
蔷薇石英 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
红电气石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 电气石 |
橙尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
红宝石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 刚玉,金刚砂 |
蓝宝石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 刚玉 |
蓝宝石尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
紫碧硒 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | 电气石 |
烟水晶,墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
斜煌岩 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.790 - 1.810 | 石榴石 |
尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
日长石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 长石 |
黄晶 | 3.50 - 3.60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | 黄玉 |
黄榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
电气石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | 电气石 |
沙弗来石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.739 - 1.744 | 石榴石 |
绿松石 | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | 绿松石,土耳其玉 |
钙络榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.870 | 石榴石 |
电气石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | 电气石 |
玻璃蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
白蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
锆石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 锆石 |
下一篇:测混合液比重的仪器上一篇:宝石玉石密度计之宝石密度对照表(一)
相关资讯
同类文章排行
- 电子式固体密度测试仪结构上有什么特点?适合什么领域
- 检测相对密度的仪器设备
- 宝石玉石密度计之宝石密度对照表(一)
- 测翡翠密度的仪器图片_翡翠密度测量仪器图片
- 液体比重天平使用视频
- 实验室型密度计,用在实验室里测密度的仪器
- 汽油密度检测计,电子数显式汽油密度计ET-03L
- 如何选择合适量程的密度计
- 宝石玉石密度计之宝石密度对照表(二)
- 阿基米德原理固液体两用密度计有哪些使用优势?
最新资讯文章
- 采购密度仪,三心二意难选择到适合的密度仪
- 实验室高温液体密度计,可控温密度计特点
- 盐酸密度计检测方法是怎样?盐酸密度计特点?
- 阿基米德浮力法密度仪价格
- 国产密度计厂家哪家好?密度计品牌选择哪个好
- 直读式密度计服务轻松是因为一直在做
- 实验用密度计 高校实验室用什么型号密度计?
- 超大量程密度计:大产品密度如何测?
- 阿基米德原理固液体两用密度计有哪些使用优势?
- 固液体密度计怎么购买合适?如何选择满意厂家
- 密度计价格,电子数显密度计价格
- 电子密度计的用途是什么?稳定性怎么样
- 固体密度天平多少钱一台?什么牌子好?
- 液体浓度测量仪ET-01C使用方法
- 精密比重计/精密密度计品牌建设是长期之路
- 块状物料密度的测定方法,固体密度测定仪
- 工厂实验室质检化验盐酸浓度检测方法
- 液体电子密度计原理是什么?使用注意事项有哪些
- 密度计品牌,哪家的密度计好?
- 电子式固体密度测试仪结构上有什么特点?适合什么领域